Brezplačna analiza – klepetajte z našimi inženiringi zdaj
PoizvedbaModel | LP-16 |
Delovna mesta | 16 |
Proizvodna zmogljivost (500ml) | 10,000-12,000BPH |
Ustreznost specifikacij bottle | Premer, φ40-100 Višina: 150-320mm |
Tlak plinovoda | 0.7MPa |
Poraba plina | 1.5mP3P/min |
Moč glavnega motorja | 1.5KW |
Moč dvigala za vodnike | 0,75kw |
Moč suhovarja | 2.2kw |
Vzdušni transport | 2.4m |
1) se uporabljajo z velikimi-niza hitrosti proizvodnje opreme
2) z funkcijami samodejnega pripeljavanja materiala, razporejanja steklenic in ureditve izhoda steklenic
3) Predstavlja neizostrežno opremo na visokospešni proizvodni vrsti.