Analiză gratuită – Chat cu inginerii noștri acum
Cerere de informațiiModel | LP-16 |
Poziții de lucru | 16 |
Capacitate de producție (500ml) | 10,000-12,000BPH |
Specificarea potrivită a sticlei | Diametru, φ40-100 Înălțime: 150-320mm |
Presiunea sursei de gaz | 0,7 MPa |
Consumul de gaz | 1.5mP3P/min |
Puterea motorului principal | 1,5 kW |
Putere așezați elevătorului de sticle | 0.75kw |
Puterea suflării | 2.2KW |
Transporter aerian | 2.4m |
1) să fie utilizat cu echipamente de producție mari-spedale
2) cu funcțiile de alimentare automată a materialelor, aranjarea sticlelor și dispunerea sticlelor la ieșire
3) Este un echipament indispensabil pe linia de producție la înaltă viteză.