Kostenlose Analyse – Chatten Sie jetzt mit unseren Ingenieuren
AnfrageModell | LP-16 |
Arbeitspositionen | 16 |
Produktionskapazität (500ml) | 10,000-12,000BPH |
Geeignete Flaschenspezifikation | Durchmesser, φ40-100 Höhe: 150-320mm |
Gasquellen-Druck | 0,7 MPa |
Gasverbrauch | 1,5mP3P/min |
Leistung des Hauptmotors | 1,5 kW |
Flaschenhebeantriebsleistung | 0,75 kW |
Gebläseleistung | 2,2kw |
Luftförderband | 2.4m |
1) zur Verwendung mit großen-hochgeschwindigen Produktionsanlagen
2) mit den Funktionen der automatischen Materialzufuhr, Flaschenanordnung und Ausrichtung von Flaschen
3) Es ist ein unverzichtbares Gerät in einer Hochgeschwindigkeitsproduktionslinie.